<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johan Lindstén &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.johanlindsten.se/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johanlindsten.se</link>
	<description>Journalist &#38; Fotograf &#124; Stockholm Sverige</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 11:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dubbelt upp dubbelt upp</title>
		<link>http://www.johanlindsten.se/2010/09/21/dubbelt-upp-dubbelt-upp/</link>
		<comments>http://www.johanlindsten.se/2010/09/21/dubbelt-upp-dubbelt-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lindstén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk redigering (layout)]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[annons]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanlindsten.se/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[I dagens SvD Näringsliv (21/9 2010) är två helsidesannonser från uppstickarbanker införda: Nordnet och Erik Penser. Efter debaclet kring HQ Bank kan jag förstå att det gäller att slipa på den lilla bankens varumärke, inte bara för att vinna nya kunder till företaget och de tjänster man erbjuder, utan också för att tala om att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/09/DubbelPenser.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-2089" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; margin-left: 10px; margin-right: 0px;" title="DubbelPenser" src="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/09/DubbelPenser.jpg" alt="" width="180" height="254" /></a><strong>I dagens SvD Näringsliv</strong> (<em>21/9 2010</em>) är två helsidesannonser från uppstickarbanker införda: Nordnet och Erik Penser. Efter debaclet kring HQ Bank kan jag förstå att det gäller att slipa på den lilla bankens varumärke, inte bara för att vinna nya kunder till företaget och de tjänster man erbjuder, utan också för att tala om att &#8221;vi är minsann inte som grabbarna i HQ: vi står för stadga&#8221;.</p>
<p>Vad som är mer märkligt är, att det är dubbla gubbar som gäller. Exakt likadana, slipsprydda herrar med flyende hårkant.</p>
<p><strong>I fallet Erik Penser Bankaktiebolag</strong>, rider han och hans bankfirma på en tråkighetstrend. Han framställer sig själv som en balanserad, men också stel och inramad herre, som nu &#8211; utan att dra på smilbanden &#8211; bjuder in till gratisseminarier om konjunkturbedömningar. Utstrålningen i hela annonsen är gammal, trygg och mycket riskmedveten bankdirektör. Hörnen av porträtt på, vad som kan antas vara föregångare (även om några sådana inte finns i just den banken) hänger på den gammelrandiga tapetväggen. Skrivbordet är spegelblankt. (<em>Klicka på bilderna för att se dem i större format.</em>)</p>
<p><strong><a href="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/09/DubbelNordnet.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-2088" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 0px;" title="DubbelNordnet" src="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/09/DubbelNordnet.jpg" alt="" width="180" height="254" /></a>Nordnets annons</strong> har vid sidan av de dubbla porträtten också fått med en Boxer-Robert-lik Ken-kille. Kantig i ansiktet, lätt ironiskt leende. Men det är fortfarande den trygge mannen, mannen med anor från förr. Ingen uppstickare – trots att det i allra högsta grad är det. Men Nordnet ställer frågan om man som kund är trött på &#8221;gammelbanken&#8221; och i stället vill ha en modern bank där kunden kan gå sin &#8221;egen väg&#8221;.</p>
<p><strong>Även om båda driver</strong> med den trista bankvärldens förstenade direktörs- och styrelserum &#8211; den ena för att bjuda in till seminarier, den andre för att locka luttrade storbankskunder &#8211; så vill man visa på en värld som inte tar några andra hänsyn än kundens bästa, väl och ve. Skillnaden är väl möjligen att Erik Penser finns. Nordnets Frankenstein-liknande figur är &#8211; förhoppningsvis &#8211; bara på låtsas, i varje fall är han inte så inbjudande.</p>
<p><strong>Faran med att göra allt</strong> för att distansera sig från de balanserade styrelserummen är väl möjligen att folk i dessa dagar kopplar ihop den lilla banken med kaos; dessa trätorra bankgubbar kanske ändå inte är så dumt, ändå ..?<br />
<span style="color: #ffffff;">:::</span>Vad kan vi vänta oss härnäst? Att ATG annonserar med tvehövdade hästar den vecka det är dubbel vinst på alla lopp? Eller en annons med styrelserumstema från HQ:s köpare Carnegie, där Hagströmer och Qviberg hänger inom glas och ram i bakgrunden, som något slags anfäder i verksamheten? Det visar sig om bankvärlden har den självdistansen.</p>
<p><strong>Johan Lindstén</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanlindsten.se/2010/09/21/dubbelt-upp-dubbelt-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommaren är kort &#8211; länge leve hösten</title>
		<link>http://www.johanlindsten.se/2010/08/23/sommaren-ar-kort-lange-leve-hosten/</link>
		<comments>http://www.johanlindsten.se/2010/08/23/sommaren-ar-kort-lange-leve-hosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lindstén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Gatufotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Svartvitt]]></category>
		<category><![CDATA[analogt]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[riksbank]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Ingves]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[svartvit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanlindsten.se/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Fotografi, grafisk redigering, text och radio. Det är de delar jag arbetar med när jag nu är tillbaka som frilans efter en lång och het sommar med en lång rad intervjuer, artiklar och notiser om ekonomi och telekommunikationer riktade till beslutsfattare inom finans och telekom-branscherna. För en tid sedan, närmare bestämt den 1 juli, sprang jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/08/BW-StefanIngves-webb.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-2046" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 0px;" title="BW-StefanIngves-webb" src="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/08/BW-StefanIngves-webb-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>Fotografi, grafisk redigering, text och radio. </strong>Det är de delar jag arbetar med när jag nu är tillbaka som frilans efter en lång och het sommar med en lång rad intervjuer, artiklar och notiser om ekonomi och telekommunikationer riktade till beslutsfattare inom finans och telekom-branscherna.</p>
<p><strong>För en tid sedan</strong>, närmare bestämt den 1 juli, sprang jag av en händelse på riksbankschefen på Brunkebergstorg i centrala Stockholm. Stefan Ingves hade några timmar tidigare berättat att Riksbanken beslutat om en fördubblad styrränta: från 0,25 till 0,50 procent. En fördubbling, som sagt, men fortfarande bara måttligt i reella tal.</p>
<p><strong>– Hej! Får jag ta en bild av dig, Stefan?<br />
</strong>– Ja, det kan du väl få göra, men det har varit en lång dag. Du förresten: vad är det för kamera du har?<br />
– Det är en analog kamera, med gammal traditionell film. I dag är kameran laddad med svartvit film.<br />
– Finns det fortfarande? Kul! Hoppas bilden blir bra!</p>
<p><strong>Och det blev den,</strong> även om det är en porträttbild som kan kännas vara i enklaste laget. Fler och mer narrativa porträtt av ledare för publicering finns emellertid att köpa på <a title="Johan Lindsténs Imagedesk" href="http://johanlindsten.imagedesk.se/" target="_blank"><strong><span style="color: #ff0000;">www.johanlindsten.imagedesk.se</span></strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanlindsten.se/2010/08/23/sommaren-ar-kort-lange-leve-hosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitter inne i sommar</title>
		<link>http://www.johanlindsten.se/2010/07/20/sitter-inne-i-sommar/</link>
		<comments>http://www.johanlindsten.se/2010/07/20/sitter-inne-i-sommar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lindstén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[svenska nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanlindsten.se/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Nu under sommaren skulle det vara skönt med semester. Men så blir det inte riktigt. I stället arbetar jag inne, i tryggheten på Svenska nyhetsbrevs redaktion. Som vikarie för två redaktörer är det bråda dagar, särskilt när floden av kvartalsrapporter sköljer in över skrivborden. Arbetar, alltså skriver och publicerar, de båda nyhetsbreven Fond &#38; Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/07/Hangmatta.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2020" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="Hangmatta" src="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/07/Hangmatta.jpg" alt="" width="272" height="179" /></a>Nu under sommaren</strong> skulle det vara skönt med semester. Men så blir det inte riktigt. I stället arbetar jag inne, i tryggheten på <a title="Svenska Nyhetsbrev" href="http://www.nyhetsbrev.se" target="_blank">Svenska nyhetsbrevs</a> redaktion.</p>
<p><strong>Som vikarie för två redaktörer</strong> är det bråda dagar, särskilt när floden av kvartalsrapporter sköljer in över skrivborden. Arbetar, alltså skriver och publicerar, de båda nyhetsbreven Fond &amp; Bank Online och Telekom Online, varje dag. Det innebär att jag på daglig basis ska nyhetsvärdera affärsinformation från landets största banker och telekom-operatörer &#8211; samt de myndigheter som finns på respektive område.</p>
<p><strong>I mitten av augusti</strong> återgår jag till frilansverksamheten med text, bild och radio. Men vill du mig något redan nu är det bara att <a title="Om Johan Lindstén" href="http://www.johanlindsten.se/about/" target="_self"><span style="color: #ff0000;">höra av sig</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanlindsten.se/2010/07/20/sitter-inne-i-sommar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efter vd-bytet: Bahnhof fortsätter på den inslagna linjen</title>
		<link>http://www.johanlindsten.se/2010/06/15/efter-vd-bytet-bahnhof-fortsatter-pa-den-inslagna-linjen/</link>
		<comments>http://www.johanlindsten.se/2010/06/15/efter-vd-bytet-bahnhof-fortsatter-pa-den-inslagna-linjen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lindstén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Karlung]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[operatör]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[svenska nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Blomqvist]]></category>
		<category><![CDATA[vd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanlindsten.se/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Till hösten byter internetoperatören Bahnhof vd. Anna Mossberg, som tar över efter Bahnhofs grundare Jon Karlung, kommer från den största konkurrenten TeliaSonera. - En spetsrekrytering, säger Jon Karlung i den intervju jag gjort med honom inför vd-bytet. Själv satsar han på ett nytt projekt där han ska bygga skalbara serverlösningar i ett större industriprojekt med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/06/JonKarlung_D309126.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-1893" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 7px; margin-right: 0px;" title="JonKarlung_D309126" src="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/06/JonKarlung_D309126-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Till hösten byter</strong> internetoperatören Bahnhof vd. Anna Mossberg, som tar över efter Bahnhofs grundare Jon Karlung, kommer från den största konkurrenten TeliaSonera.</p>
<p>- En spetsrekrytering, säger Jon Karlung i den intervju jag gjort med honom inför vd-bytet.</p>
<p>Själv satsar han på ett nytt projekt där han ska bygga skalbara serverlösningar i ett större industriprojekt med bland andra SSAB.</p>
<p><strong>Samtidigt satsar Bahnhof </strong>och fem andra internetoperatörer på ett gemensamt projekt kallat OneStream. Företagen knyter samman sina nätverk till Nordeuropas största öppna nät från Moskva till London och Paris till Tromsø. Eldsjälen för OneStream är IT Norrbottens vd Tony Blomqvist.</p>
<p>Båda artiklarna publiceras i nummer 6/2010 av Telekom Online Special i början av juni 2010. Läs intervjun<strong> </strong>med Jon Karlung <a title="Intervjun med Jon Karlung" href="http://www.johanlindsten.se/las-lyssna-och-titta/text-bahnhof-siktar-pa-dubbelt-sa-manga-privatkunder/" target="_self">här</a>, och Intervjun med Tony Blomqvist <a title="Intervju med Tony Blomqvist" href="http://www.johanlindsten.se/las-lyssna-och-titta/text-onestream-nordeuropas-storsta-oppna-nat/" target="_self">här</a>.</p>
<p><strong>Jag passade också på <span style="font-weight: normal;">att ta några bilder på Jon Karlung, en ser du uppe till höger. Du kan köpa bilder av bland annat företagsledare &#8211; och beställa bilder &#8211; direkt från mig. Mer information om mig som fotograf finns <a title="Bildbanken" href="http://www.johanlindsten.se/bildbank/" target="_self">här</a>, eller så går du direkt till mitt bildarkiv på <a title="Johan Lindsténs bildarkiv" href="http://johanlindsten.imagedesk.se" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>johanlindsten.imagedesk.se</strong></span></a>. </span></strong><strong><em>Foto:</em></strong><em> Johan Lindstén</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanlindsten.se/2010/06/15/efter-vd-bytet-bahnhof-fortsatter-pa-den-inslagna-linjen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itux ny spelare på KO-marknaden</title>
		<link>http://www.johanlindsten.se/2010/06/01/itux-ny-spelare-pa-ko-marknaden/</link>
		<comments>http://www.johanlindsten.se/2010/06/01/itux-ny-spelare-pa-ko-marknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lindstén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[Comhem]]></category>
		<category><![CDATA[Itux]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[operatör]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[svenska nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanlindsten.se/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Öppna nät för internet, digital-tv och annan datorkommunikation växer så det knakar. Flera svenska operatörer tillkommer för att dela på den allt större kakan. Itux är ett av företagen. Som systerbolag till Comhem blir de internationella ägarna också aktiva på marknaden för öppna nät när de gamla slutna näten, som Comhem är en stor aktör inom, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/04/Itux-RobertNilsson.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-1621" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 7px; margin-right: 0px;" title="Itux-RobertNilsson" src="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/04/Itux-RobertNilsson-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><strong>Öppna nät för internet</strong>, digital-tv och annan datorkommunikation växer så det knakar. Flera svenska operatörer tillkommer för att dela på den allt större kakan. Itux är ett av företagen. Som systerbolag till Comhem blir de internationella ägarna också aktiva på marknaden för öppna nät när de gamla slutna näten, som Comhem är en stor aktör inom, kan se en minskande marknad.</p>
<p><strong>Om Itux har jag skrivit en artikel</strong> för Telekom Online Special nummer 4-2010, som utkom till prenumeranterna i slutet av april. <a title="Itux" href="http://www.johanlindsten.se/las-lyssna-och-titta/text-sa-ska-itux-bli-marknadsledare-pa-oppna-nat/" target="_self">Läs hela texten här</a>.</p>
<p><strong>Jag fotograferade också i samband med intervjun. </strong>Porträttbilder av bland annat företagsledare inom Telekom-sektorn finns att köpa på <a title="Imagedesk för Johan Lindstén" href="http://johanlindsten.imagedesk.se" target="_blank">min webbplats för bilder</a>. Men det finns också bilder från bland annat Ukraina, Gotland, Baltikum, Sverige, Stockholm.</p>
<p>Nya bilder tillkommer hela tiden, så håll koll på vad som är nytt. <strong><em>Foto:</em></strong><em> Johan Lindstén</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanlindsten.se/2010/06/01/itux-ny-spelare-pa-ko-marknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala medier möjlighet för mobiloperatörer</title>
		<link>http://www.johanlindsten.se/2010/04/26/sociala-medier-mojlighet-for-operatorer/</link>
		<comments>http://www.johanlindsten.se/2010/04/26/sociala-medier-mojlighet-for-operatorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lindstén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[operatör]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[svenska nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[vd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanlindsten.se/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Frågan löd: Hur ska mobiloperatörerna hantera den explosiva ökningen av datatrafik i de mobila näten? Lite tillspetsat lyder svaret: Genom en smartare paketering av accesser och produkter. De smarta telefonerna har drivit upp ip-trafiken i näten; TeliaSonera talar om 200 procents ökning under år 2009. Och siffrorna understryks av PTS rapport om hur trafik och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/04/My-HipstaPrint.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1696" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 0px;" title="My HipstaPrint" src="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/04/My-HipstaPrint-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Frågan löd:</strong> Hur ska mobiloperatörerna hantera den explosiva ökningen av datatrafik i de mobila näten? Lite tillspetsat lyder svaret: Genom en smartare paketering av accesser och produkter.</p>
<p><strong>De smarta telefonerna</strong> har drivit upp ip-trafiken i näten; TeliaSonera talar om 200 procents ökning under år 2009. Och siffrorna understryks av PTS rapport om hur trafik och mobilitet ökat dramatiskt. Men att det skulle finnas en fara med appar som gör att man kan ringa och skicka meddelanden kostnadsfritt, det tillbakavisar operatören Tre. Tvärtom driver ett ökat mobilt beteende på all typ av trafik, alltså även de traditionella samtalen.</p>
<p><strong>Tema-artikeln beställdes av</strong> nyhetsbrevet Telekom Online Specials redaktör Marlène Sellebråten. I artikeln intervjuas företrädare för två operatörer, PTS och vd:n för det brittiska mobiltillverkaren Inq Mobile. <a title="Tema-artikel om Sociala medier" href="http://www.johanlindsten.se/las-lyssna-och-titta/text-mobiloperatorer-ser-bara-mojligheter-med-sociala-medier/" target="_self">Läs artikel här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanlindsten.se/2010/04/26/sociala-medier-mojlighet-for-operatorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företagsporträtt och tematext klara</title>
		<link>http://www.johanlindsten.se/2010/04/08/foretagsportratt-och-tematext-klara/</link>
		<comments>http://www.johanlindsten.se/2010/04/08/foretagsportratt-och-tematext-klara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lindstén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[operatör]]></category>
		<category><![CDATA[svenska nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[vd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanlindsten.se/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Nu är två längre texter levererade till Svenska nyhetsbrev. Det ena är ett porträtt av ett helt nytt företag i telekom-världen, som har som ambition att bli marknadsledande på ett år, det andra en tematext om ett mycket aktuellt ämne för svenska och andra telekom-operatörer. I samband med företagsporträttet fotograferade jag också den vd jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/04/POTRAIT-ABframe.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1671" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 50px; margin-left: 10px; margin-right: 0px;" title="POTRAIT-ABframe" src="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/04/POTRAIT-ABframe-150x122.jpg" alt="" width="150" height="122" /></a>Nu är två längre texter levererade</strong> till <a title="Svenska nyhetsbrev" href="http://www.nyhetsbrev.se//site/page/476?NID=6&amp;Typ=2&amp;Vad=2" target="_blank">Svenska nyhetsbrev</a>. Det ena är ett porträtt av ett helt nytt företag i telekom-världen, som har som ambition att bli marknadsledande på ett år, det andra en tematext om ett mycket aktuellt ämne för svenska och andra telekom-operatörer.</p>
<p>I samband med företagsporträttet fotograferade jag också den vd jag intervjuade. Läs mer om min syn på bilder och fotografering <a title="Johan Lindstén om fotografi" href="http://www.johanlindsten.se/las-lyssna-och-titta/foto-en-berattande-bilderbok/" target="_self">här</a>.</p>
<p><strong>Målgruppen för materialet </strong>är beslutsfattare inom telekom-branschen, och publiceras den 16 april i Svenska nyhetsbrevs pappersutgivna nyhetsbrev Telekom Online Special #4/2010. Redaktör är Marlène Sellebråten.</p>
<p><a title="Rss-feed av www.johanlindsten.se" href="feed://www.johanlindsten.se/feed/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-1668" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 15px; margin-right: 37px;" title="rss-logga_26537629" src="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/04/rss-logga_26537629.gif" alt="" width="116" height="100" /></a><strong>Båda texterna kommer att finnas</strong> att läsa här på <strong>www.johanlindsten.se</strong> cirka en vecka efter publiceringen i nyhetsbrevet. Skapa en rss-prenumeration så vet du precis när de båda texterna &#8211; och annat material &#8211; finns att läsa här.<br />
<strong>Klicka på rss-loggan högst upp i högerspalten.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanlindsten.se/2010/04/08/foretagsportratt-och-tematext-klara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företagsporträttet av DGC hos läsarna</title>
		<link>http://www.johanlindsten.se/2010/03/25/foretagsportrattet-av-dgc-hos-lasarna/</link>
		<comments>http://www.johanlindsten.se/2010/03/25/foretagsportrattet-av-dgc-hos-lasarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lindstén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[dgc]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[operatör]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanlindsten.se/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns den nya artikeln om den börsnoterade telekom-operatören DGC hos prenumeranterna på Telekom Online Special #3/2010. Läs hela texten här. Den här gången svarar jag för både text och bild; den grafiska redigeringen görs av Svenska nyhetsbrev internt. Läs mer om mina bilder här. Som jag tidigare berättat har Telekom Online Specials redaktör, Marlène [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-1496" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; margin-right: 0px;" title="TKOS-3-2010-sammansatt" src="http://www.johanlindsten.se/wp-content/uploads/2010/03/TKOS-3-2010-sammandsatt-209x300.jpg" alt="" width="160" height="216" />Nu finns den nya artikeln </strong>om den börsnoterade telekom-operatören DGC hos prenumeranterna på Telekom Online Special #3/2010. <a title="Företagsporträtt DGC" href="http://www.johanlindsten.se/las-lyssna-och-titta/text-fler-storkunder-malet-for-dgc/" target="_self">Läs hela texten här</a>. Den här gången svarar jag för både text och bild; den grafiska redigeringen görs av <a title="Svenska nyhetsbrev" href="http://www.nyhetsbrev.se" target="_blank">Svenska nyhetsbrev</a> internt. <a title="Mer om Johan Lindsténs bilder" href="http://www.johanlindsten.se/las-lyssna-och-titta/foto-en-berattande-bilderbok/" target="_self">Läs mer om mina bilder här</a>.</p>
<p><a title="Svenska nyhetsbrev" href="http://www.nyhetsbrev.se" target="_blank"></a></p>
<p><strong>Som jag tidigare berättat</strong> har Telekom Online Specials redaktör, Marlène Sellebråten, beställt två nya texter till nummer fyra av nyhetsbrevet: ett företagsporträtt och en temaartikel, båda på mycket aktuella företag och ämnen. Både texter och bilder kommer att finnas tillgängliga här på min webbplats i mitten/slutet av april.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johanlindsten.se/2010/03/25/foretagsportrattet-av-dgc-hos-lasarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två texter klara till början av april</title>
		<link>http://www.johanlindsten.se/2010/03/17/tva-texter-klara-till-borjan-av-april/</link>
		<comments>http://www.johanlindsten.se/2010/03/17/tva-texter-klara-till-borjan-av-april/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lindstén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[svenska nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanlindsten.se/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Jag har fått en beställning på två nya texter till sitt nyhetsbrev Telekom Online Special. Beställare är redaktören Marlène Sellebråten på Svenska nyhetsbrev. Texterna är ett företagsporträtt och en temaartikel, och vänder sig till beslutsfattare i telekom-branschen och har en utpräglad affärsinriktning. Omfånget är cirka 10.000 tecken per text. I samband med uppdraget kommer jag [...]]]></description>
